Offenes Beschriftungslasersystem SAL26 (10017)
Ref.-Nr.10017 – Nr 21-1417
SAL26 Offenes Lasersystem
Beschrieben | Offenes Lasersystem |
Hersteller | SH-Germany |
Type | SAL 26 |
Baujahr | Neu |
SAL 26
Der LAS 26 ist ein offenes Lasersystem mit dem Kleinteile und auch große, sperrige Teile gelasert werden können. Durch die fehlende Begrenzung einer Einhausung, sind die Maße des Werkstückes variabel. Es ist möglich dieses Lasersystem in eine bestehende Anlage zu integrieren.
Produktdaten
- Faserlaser 20 W (optional: 30 W, 50 W)
- Laserklasse 4
- Markierfeldgröße 150 x150 mm
- Markiersoftware EZCAD
- Pilotlaser (einfache Vorschau)
- Fokusfinder (einfache Fokuseinstellung)
- Beschriftungshöhe ca. 330 mm
- Elektrisch verstellbare Z-Achse
(Einstellung Arbeitsebene) - Anschluss 230 V
- Luftgekühlt
- Laptop mit Win 10
- Maße: ca. 840 x 775 x 700 mm (L x B x H)
- Gewicht: ca. 45 kg
Further options - on request
Further options - on request
Technische Spezifikationen/ Technical specifications
Maschinebezeichnung / Machine Model | SAL 26 |
Laserquelle / Laser Source | Raycus Advanced+ |
Laser Leistung / Average Power | 20 watts (Optional: 30, 50watts) |
Länge Faserkabel / Fiber cable length | 2.5m |
Kühlung / Cooling | Luftkühlung / Air cooling |
Wellenlänge / Marking Wavelenght | 1064nm |
Strahl Qualität / Beam quality | M² ﹤1.5 |
Laserwiederholfrequenz / Laser Repetition Frequency | ≤100kHz |
Markiertiefe (Tiefenschärfe)/ Marking Depth | 0-1.2mm (adjustable with power setting, speed, materials) |
Laserfrequenz / Laser Frequency | 20-70 KHz |
Puls Energy / Pulse Energy | 0.8-1 mi(20KHz) |
Markiergeschwindigkeit / Marking Speed | ≤12000mm/s |
Markierergebnis | Material & Oberflächenabhängig |
Min. Linienbreite / Minimum Line Width | 0.01mm |
Min. Zeichengröße / Minimum Character Size | 0.05mm |
Wiederholgenauigkeit / Repetition Precision | ±0.001mm |
Standard Markierbereich / Marking Area (mm) | 150*150 |
Optional Markierbereich / Marking Area (mm) | 200*200, |
Brennweite / Focal Length | Abhängig von Markierbereich / Depends on marking area |
Energieverbrauch / Power Consumption | ≤500W |
Maschinenanforderungen / Machine Requirements | AC230V(±10%), 50Hz(±10%), 10A |
Feuchtigkeit/Humidity | 10-95% |
Betriebssystem / Control System | Win 10 |
Arbeitsspeicher / RAM | 8GB |
Festplatte / HDD | 512 GB SSD |
Markierformate / Marking Formats | DXF., TIFF., SVG., PNG., BMP., JPG. AI (unter V 8) etc. |
PC Anschlüsse / Computer Connections | USB 2.0, Ethernet, HDMI |
Markiersoftware | Ezcad2 |
Optionen Linsen/Optional Lens
Linsentype / Lens Type | 150 (Standard) | 200 |
Brennweite/ Focal Length | 223mm | 290mm |
Markierbereich/ Marking Area | 150mm*150mm | 200mm*200mm |
Hersteller: | SH-Germany |
Typ: | SAL26 |
Kraft: | 30 Watt, 50Watt |