Beschriftungslaser SAL28 XL Sonderbau (10016)
Ref.-Nr. 10016 – 21
Beschriftungslaser SAL 28 XL Sonderbau
Bezeichnung der Anlage | Beschriftungslaser SAL 28 XLSonderbau
|
Hersteller | SH-Germany |
Model | SAL 28 XL Sonderbau |
Baujahr | NEU |
Produktdaten
• Faserlaser 20W (optional: 30W, 50W)
• Laserklasse 1
• Wellenlänge 1064nm
• Markierfeldgröße 150x150mm
• Markiersoftware EZCAD in Deutsch / Englisch
• Pilotlaser (einfache Vorschau)
• Fokusfinder (einfache Fokuseinstellung)
• max. Bauteilhöhe ca. 300mm
• Elektrisch verstellbare Z-Achse
• Laptop inkl. Halterung mit Betriebssystem Windows 10
• Gestell aus Aluminium-Profil
• Luftgekühlt
• Türbreite ca. 700mm / Türhöhe(durchreiche): 540mm
• Anschluss 230V
• Maße: ca. 800 x 900 x 1900 mm (LxBxH)
• Gewicht: ca. 120 Kg
Weitere Optionen - auf Anfrage
Technische Spezifikationen/ Technical specifications
Maschinebezeichnung / Machine Model | SAL 28 |
Laserquelle / Laser Source | Raycus Advanced+ |
Laser Leistung / Average Power | 20 watt (Optional: 30, 50watt) |
Länge Faserkabel / Fiber cable length | 2.5m |
Kühlung / Cooling | Luftkühlung / Air cooling |
Wellenlänge / Marking Wavelenght | 1064nm |
Strahl Qualität / Beam quality | M² ﹤1.5 |
Laserwiederholfrequenz / Laser Repetition Frequency | ≤100kHz |
Markiertiefe (Tiefenschärfe)/ Marking Depth | 0-1.2mm (adjustable with power setting, speed, materials) |
Laserfrequenz / Laser Frequency | 20-70 KHz |
Puls Energy / Pulse Energy | 0.8-1 mi(20KHz) |
Markiergeschwindigkeit / Marking Speed | ≤12000mm/s |
Markierergebnis | Material & Oberflächen abhängig |
Min. Linienbreite / Minimum Line Width | 0.01mm |
Min. Zeichengröße / Minimum Character Size | 0.05mm |
Wiederholgenauigkeit / Repetition Precision | ±0.001mm |
Standard Markierbereich / Marking Area (mm) | 150*150 |
Optional Markierbereich / Marking Area (mm) | - |
Brennweite / Focal Length | ca. 210 mm |
Energieverbrauch / Power Consumption | ≤500W |
Maschinenanforderungen / Machine Requirements | AC230V(±10%), 50Hz(±10%), 10A |
Feuchtigkeit/Humidity | 10-95% |
Betriebssystem / Control System | Win 10 |
Arbeitsspeicher / RAM | 8GB |
Festplatte / HDD | 512 GB SSD |
Markierformate / Marking Formats | DXF., TIFF., SVG., PNG., BMP., JPG. AI (unter V 8) etc. |
PC Anschlüsse / Computer Connections | USB 2.0, Ethernet, HDMI |
Markier-Software / marking software | Ezcad |
Optionen Linsen/Optional Lens
Linsentype / Lens Type | 150 (Standard) |
Brennweite/ Focal Length | 210 mm |
Markierbereich/ Marking Area | 150mm*150mm |
Hersteller: | SH-Germany |
Typ: | SAL28 XL Sonderbau - Special construction |
Baujahr: | Neu/New |