TTM FL170
Ref.Nr. 00880
| Bezeichnung der Anlage | Laser-Rohrschneidanlage 3D FIBER |
| Hersteller | Bystronic TTM |
| Model | TTM FL170 |
| Baujahr | April2018 |
| Laserstunden
| 22630 h |
| Optionen: Anlage für 3D Zuschnitte 8500mm Rohr-Zuladung -Rückseite Rohr-Einzellader von der Vorderseite 8500mm
|
|
|
|
|
| Zustand | Guter Zustand |
| Technische Daten: |
|
| Kleinste Rohrlänge in automatischer Beschickung | 3100mm |
| Größte Rohrlänge in Beschickung | 8500mm |
| Max. Rohrgewicht | 25kg/m |
| Querschnitte | Rund, quadrat, rechteckig, oval, usw |
| Abmessung Rundquerschnitt (min./max) | 12mm 168mm |
| Abmessung quadratischer Querschnitt (min./max) | 15x15mm 120x120mm |
| Abmessung rechteckiger Querschnitt (min/max | Sämtliche Rechtecke, die ein ein Kreis von 168mm hineinpassen |
| Verfahrwege Laserschneidkopf | Y = 375 mm Z = 390mm |
| Max. lineare Geschwindigkeit der Mandrels | 130m/min |
|
|
|
| Geschwindigkeit Achsen der Schneidkopf | Y = 100 m /min Z = 100 m / min |
| Drehbewegung der Mandrels M1 und M2 | 140 U / min |
| Größter Durchmesser bei Beschickung vom Bund | 168mm |
| Größte Rohrlänge in Entladung | 4000mm |
| Präzision der Wiedersetzung von den Achsen | +- 0,025 |
| Numeric Control | TTMotion |
| Maschine Orientierung | Beladung Rechts – Entladung Links |
|
|
|
| Werkstoffeigenschaften |
|
| Werkstoffart | C-Stahl, Edelstahl und reflektieren Werkstoffen (Kupfer, Alu, Messing) |
| Oberflächenzustand | Saubere Oberfläche |
| C-Stahl Dicke | 8mm |
| Edelstahl Dicke | 6mm |
| Alu Dicke | 4mm |
| Kupfer und Messing Dicke | 3mm |
| Anmerkung: Das sind die Hauptmerkmale der Maschine, aber einige Kombinationen von Durchmessern, Längen, Abschnitten und Bearbeitungen müssen überprüft und getestet werden. | Quelle Technische Daten von TTM Laser – Beschreibung der Anlage |
|
|
|
| Zustand | Anlage ist unter Strom und kann besichtigt werden |
|
|
|
| Abgabedatum | Sofort nach Absprache möglich, kann auch zu einem späteren Zeitpunkt demontiert werden, Flexible Situation |
| Hersteller: | Bystronic |
| Typ: | Laser-Rohrschneidanlage 3D FIBER |
| Baujahr: | 2018 |