Gitterschweißanlage CE Typ GAE 112 Bj 2021 / 2004
- Artikel-Nr.: 00885
Ref.Nr. 00885
| Bezeichnung der Anlage | Gitterschweißanlage CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | IDEAL Werk - Lippstadt IDEAL 05 klein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | GAE 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2004 2021 überarbeitet. Diodenpaket und Trafos getauscht, Leitungen gesäubert im Wert von 32.000€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tätigkeit / Bezeichnung – punktschweiß Halbautomat |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennleistung bei 50% ED | 2x200kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussleistung | 400kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primärspannung | 400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leerlaufspannung | 7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennfrequenz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absicherung | 800 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Made in Germany |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | IDEAL Werk |
| Typ: | GAE 112 |
| Baujahr: | 2021 / 2004 |