Salvagnini Fiber Laser L3 30 - 3000Watt
Ref.nr. 00830
Bezeichnung der Anlage | Gebrauchte Fiber Laserschneidanlage |
Hersteller | Salvagnini |
Model | L3 |
Baujahr | 2018 |
Betriebsstunden | 24.747 h |
| |
| LPG Laser GmbH |
Laserleistung | Faserlaserquelle 3000W mit Kühleinheit
|
|
|
L3-30 Lasersystem |
|
L3-30 | Tischwechselsystem |
GF | Gitter mit austauschbaren Eisenstangen |
CRS | Abfall-Sammelkiste |
Six | Steuerung und Verwaltung des Systems |
FLR30 | Faserlaserquelle zu 3000W mit Kühleinheit |
ASF | Rauchabsaugung |
AVS | System für maschinelles Sehen für die Positionserfassung von Blechtafeln oder Teilen |
ACUT | Schneiden mit Druckluft |
APC2 | Steuerung des Anpassungsprozess |
Links Get power | IoT (Internet der Dinge) Dienst für Salvagnini Systeme |
|
|
Maximale Länge des bearbeitbaren Blechs | 3048mm |
Maximale Breite des bearbeitbaren Blechs | 1524mm |
Hub Z-Achse | 100mm |
Maximales Gewicht des Blechs | 750kg |
Schnelle Geschwindigkeit entlang X-Y | 140 m/min |
Schnelle Geschwindigkeit entlang X | 120 m/min |
Schnelle Geschwindigkeit entlang Y | 100m/min |
Schnelle Geschwindigkeit entlang Z | 30m/min |
Maximale Beschleuningung X | 1,5g |
Maximale Bescheunigung Y | 2g |
Höhe der Arbeitsfläche | 980mm |
|
|
FLR30 Faserlaserquelle zu 3000W mit Kühleinheit |
|
|
|
Stahl | 20mm |
Aluminium | 10mm |
Kupfer | 8mm |
Messing | 6mm |
|
|
Erfassbare Fläche auf den Blechtafeln L3-30 | 3048-1320mm |
Max. Blechstärke der Tafel, die ausgerichtet oder zentriert werden kann | 4mm |
|
|
Maschinengewicht | 10500kg
|
Hersteller: | Salvagnini |
Typ: | L3 /30 Fiber Laser |
Arbeitsbereich: | 3048mm x 1524mm |
Kraft: | 3000 Watt |