Beschriftungslaser SAL20 (10008)
Ref.-Nr. 10008-21-1250 – SAL 20
NEUMASCHINE - BESCHRIFTUNGSLASER
Bezeichnung der Anlage | Beschriftungslaser |
Hersteller | SH - Germany |
Model | SAL 20 |
Baujahr | NEU |
Kompakte ALL-IN-ONE Systemkomponente für die Laserbearbeitung
· Faserlaser 20W (Optional: 30W, 50W)
· Laserklasse 1
· Wellenlänge 1064nm
· Markierfeldgröße 110x110mm (optional bis 300 x 300mm)
· Markiersoftware EZCAD
· Pilotlaser (einfache Vorschau)
· Fokusfinder (einfach Fokuseinstellung)
· max. Bauteilhöhe ca. 650 mm
· max. Beschriftungshöhe ca. 330 mm
· Elektrisch verstellbare Z-Achse (Einstellung Arbeitsebene)
· Schweißkonstruktion aus Stahlblech
· Anschluss 230V
· Luftgekühlt
· Laptop inkl. Halterung mit Betriebssystem Windows 10
· Türbreite ca. 380 mm x 420 mm
· Maße: ca. 700 x580 x1460 mm (TxBxH)
· Gewicht: ca. 130 Kg
Die technischen Daten entsprechen unserer Maschinenbeschreibung.
Weitere Optionen - auf Anfrage
Technische Spezifikationen/ Technical specifications
Maschinebezeichnung / Machine Model | SAL 20 |
Laserquelle / Laser Source | Raycus Advanced+ |
Laser Leistung / Average Power | 20 watts (Optional: 30, 50watts) |
Laser Lebensdauer / Laser Power Lifetime | 100,000 hours (Theoretical data) |
Länge Faserkabel / Fiber cable length | 2.5m |
Kühlung / Cooling | Luftkühlung / Air cooling |
Wellenlänge / Marking Wavelenght | 1064nm |
Strahl Qualität / Beam quality | M² ﹤1.5 |
Laserwiederholfrequenz / Laser Repetition Frequency | ≤100kHz |
Markiertiefe (Tiefenschärfe)/ Marking Depth | 0-1.2mm (adjustable with power setting, speed, materials) |
Laserfrequenz / Laser Frequency | 20-70 KHz |
Puls Energy / Pulse Energy | 0.8-1 mi(20KHz) |
Markiergeschwindigkeit / Marking Speed | ≤12000mm/s |
Min. Linienbreite / Minimum Line Width | 0.01mm |
Min. Zeichengröße / Minimum Character Size | 0.05mm |
Wiederholgenauigkeit / Repetition Precision | ±0.001mm |
Standard Markierbereich / Marking Area (mm) | 110*110 |
Optional Markierbereich / Marking Area (mm) | 175*175, 200*200, 300*300 |
Brennweite / Focal Length | Abhängig von Markierbereich / Depends on marking area |
Energieverbrauch / Power Consumption | ≤500W |
Maschinenanforderungen / Machine Requirements | AC230V(±10%), 50Hz(±10%), 10A |
Umgebungstemperatur/Operation Temperature | 15°C - 35°C |
Feuchtigkeit/Humidity | 10-95% |
Betriebssystem / Control System | Win 10 |
Arbeitsspeicher / RAM | 4GB |
Festplatte / HDD | 128 GB SSD |
Markierformate / Marking Formats | DXF., TIFF., PNG., BMP., JPG. etc. |
PC Anschlüsse / Computer Connections | USB 2.0, Ethernet, HDMI |
Markier-Software / marking software | Ezcad |
Optionen Linsen/Optional Lens
Linsentype / Lens Type | 110 (Standard) | 175 | 200 |
Brennweite/ Focal Length | 192 mm | 254 mm | 290 mm |
Markierbereich/ Marking Area | 110mm*110mm | 175mm*175mm | 200mm*200mm |
Hersteller: | SH-Made in Germany |
Typ: | SAL20 |
Baujahr: | NEU |
Arbeitsbereich: | Markierfeldgröße 110x110mm (optional bis 300 x 300mm) |
Leistung: | 20Watt (alternativ 30Watt / 50Watt) |