Kühlanlage Hyfra Industriekühlanlagen GmbH SVK 360 – 1 – S
Ref.-Nr. 00752 Bezeichnung der Anlage Kühlanlage... mehr
Produktinformationen "Kühlanlage Hyfra Industriekühlanlagen GmbH SVK 360 – 1 – S"
Ref.-Nr. 00752
Bezeichnung der Anlage | Kühlanlage |
Hersteller | Hyfra Industriekühlanlagen GmbH |
Model | SVK 360 – 1 – S |
Baujahr | 2005 |
| Die Kühlanlage war an einer Prima Power Platino 1530 Laserschneidanlage dran |
Cooling capacity | 47300 (W) (kJ h) |
Ambient temperature max | +40 C |
Admissible operating pressure pmax | 29,5 bar |
Refrigerant | R 407 c |
Quantity of refrigerant | 12 kg |
Voltage | 3 / PE – 400 (V) U |
Frequency | 50 Hz |
Operating current | 40,9 A |
Connected load | 24,7 kW |
Preliminary fuse max | 50 A |
Weight | 640 kg |
Weight with water filling | 1030 kg |
|
|
Abgabetermin | Sofort |
Hersteller: | Hyfra Industriekühlanlagen GmbH |
Typ: | SVK 360 – 1 – S |
Baujahr: | 2005 |
Weiterführende Links zu "Kühlanlage Hyfra Industriekühlanlagen GmbH SVK 360 – 1 – S"
Fragen zum Artikel?
Zuletzt angesehen