Lithium-Ionen-Batteriefertigung - Forschung Entwicklung AUFLÖSUNG
- Artikel-Nr.: 00790
- Freitextfeld 1: Siehe Anzeigetext Youtube Link Videos von der Forschung und Entwicklungsabteilung
Ref.-Nr. 00790
Bezeichnung der Anlagen
Siehe unten - Inventarliste | Forschung und Entwicklungsabteilung für Lithium-Ionen-Batteriefertigung wird KOMPLETT aufgelöst Der Wert dieses Anlagevermögens betrug bei Neuanschaffung etwa 7,5 Millionen Euro. |
Bitte beachten Sie, dass die Maschinen bis Mitte Mai 2024 aus der Halle raus sein müssen. Gerne können wir für Sie eine Besichtigung organisieren. Für einen ersten Überblick stehen Ihnen auch kurze Videos zur Verfügung. Sie können diese über den folgenden Youtube-Link einsehen: 1 RAUM 115 https://youtu.be/p4vmrBeUA4A 2 Raum 116 https://youtu.be/onyBlu4Iur0 3 Raum 117 https://youtu.be/nGU7psJN8m8 4 Raum 118 https://youtu.be/vA46rzUGy64 5 Raum 121 https://youtube.com/shorts/pgjIuX6bbbg 6 Raum 119 https://youtu.be/5864khc2f1U 7 Raum 122 https://youtu.be/C5Z0-5n7oTU 8 Raum 120 https://youtu.be/Ys59CmToZC8 9 Raum 120 Boxenlabor https://youtu.be/6GZV_sk7iS8 10 Raum 125 Chemielager https://youtu.be/V1zfZ8yTgio 11 Raum 126 Chemikalienlager https://youtu.be/tNeXR9h6mBM 12 12 Raum Freiraum (Eirich) https://youtu.be/ajVPeNLaQsU 13 Raum 035 (Eirich) https://youtu.be/HTrMVKfhtqI 14 Raum 033 https://youtu.be/SFDVFyK9vpA 15 Raum 011 https://youtu.be/LBPaIeVD6ps 16 Raum 010 https://youtu.be/deCnQC124Zw 17 Raum 009 https://youtu.be/ull6gXQYLao 18 Raum 014 https://youtu.be/2ClQR1ue0u0 19 Raum 006 https://youtu.be/uLs6IMXEKXI 20 Raum 016 https://youtu.be/Sy1NOSahkLM 21 Raum 017 https://youtu.be/4zifegDu4Us 22 Raum 018 https://youtube.com/shorts/cEmhOK39cOs 23 Raum 021 https://youtu.be/t9XUovzfT0Q 24 Nr 24 Büroräume https://youtu.be/Cap0KSbP9CI 25 Aktenlager https://youtu.be/wGQ9C6quhro Zusätzlich können Sie drei detaillierte Listen der verfügbaren Maschinen einsehen, mit Bezeichnung und Baujahr. (Liste siehe unten) Wir würden uns freuen, wenn dieses Angebot für Sie von Interesse ist. Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit telefonisch und per email zur Verfügung. | |
Zustand | Guter Zustand Maschinen laufen stundenweise für Muster - Nie im Einschichtbetrieb gelaufen – sehr wenig gelaufen, gewartet Viele der wichtigen Maschinen sind gerade mal 2-3 Jahre alte |
Abgabedatum | Sofort nach Vereinbarung Alle Anlagen und verfügbaren Geräte müssen bis Mitte Mai 2024 aus der Halle raus !!! |
| |
Preis ab Standort - Für alle in der Liste aufgelisteten Maschinen und Gerätschaften | Auf Anfrage |
Liste 1:
Inventar | Inventarbezeichnung | Acquisition date | Anzahl/piece |
400001 | Befüllstation: Glovebox Braun mit Waage, Kühlaggregat etc. | 21.12.2017 |
|
400002 | Abluftwäscher FRIDURIT | 21.12.2017 |
|
400004 | Neutralisationsanlage FRIATEC | 21.12.2017 |
|
400007 | Rena Technologies GmbH | 17.08.2018 |
|
400008 | Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co. KG AFA | 15.08.2018 |
|
400011 | Glasofen | 28.05.2019 |
|
400012 | Kugelfallviskosimeter | 31.05.2019 |
|
400013 | Lötdampfabzugshaube | 13.05.2019 |
|
400014 | Profilometer | 29.05.2019 |
|
400015 | Batterietestsystem BaSyTec CTS 32 Kanäle CTS 1666 | 08.07.2019 |
|
400016 | Batterietestsystem BaSyTec CTS 32 Kanäle CTS 1667 | 08.07.2019 |
|
400017 | Batterietestsystem BaSyTec CTS 32 Kanäle CTS 1668 | 08.07.2019 |
|
400018 | Vakuumpumpe | 01.07.2019 |
|
400019 | Messgerät DCP 3000 | 03.07.2019 |
|
400021 | Heating Bath B-305, 230 V | 17.07.2019 |
|
400022 | Glasapparatur | 25.07.2019 |
|
400023 | Multifunktions-Klima-Messgerät | 06.08.2019 |
|
400024 | Waage Balance XSR105DU | 17.08.2019 |
|
400025 | Vakuumpumpe XS, RZ 9 | 01.08.2019 |
|
400026 | Magentrührer mit Heizung | 08.08.2019 |
|
400027 | Komplettventil P600 | 12.08.2019 |
|
400028 | Komplettventil P600 | 18.01.2019 |
|
400029 | Komplettventil P50 | 28.03.2019 |
|
400030 | Kreidungstester | 14.08.2019 |
|
400031 | Kälte-Wärme-Umwälzthermostat | 16.09.2019 |
|
400032 | Kniehebelpresse | 09.10.2019 |
|
400033 | Vakuum-Arbeitsplatz | 14.10.2019 |
|
400034 | ZUB-Antivibrationstisch | 09.10.2019 |
|
400035 | ZUB-Antivibrationstisch | 09.10.2019 |
|
400036 | Transmitter M300 Process 1 Kanal | 24.10.2019 |
|
400037 | Proceq-Automat.-Filmziehgerät | 25.11.2019 |
|
400038 | Membranvakuumpumpe MVP 015-2 AC | 22.11.2019 |
|
400039 | Abzug für Digestorium | 27.11.2019 |
|
400040 | MAN_ART_BAK miniclave steel Typ 3 | 04.12.2019 |
|
400041 | Gasreinigungsanlage | 21.11.2019 |
|
400042 | Presse für HPC/M | 12.12.2019 |
|
400043 | Pumpe nXDS10i - Edwards | 16.12.2019 |
|
400044 | Proceq-Universal-Applikator ZUA 2000.POM | 02.01.2020 |
|
400045 | Batterietestsystem BaSyTec MRS 2 Kanäle 1658 | 11.11.2019 |
|
400046 | Batterietestsystem BaSyTec XCTS 20 Kanäle1659 | 11.11.2019 |
|
400047 | Batterietestsystem BaSyTec XCTS 20 Kanäle 1660 | 11.11.2019 |
|
400048 | Batterietestsystem BaSyTec XCTS 12 Kanäle 1571 | 11.11.2019 |
|
400049 | Batterietestsystem BaSyTec XCTS 12 Kanäle 1661 | 11.11.2019 |
|
400050 | High Resolution Battery Tester (24bit) HRT-M5 | 08.01.2020 |
|
400051 | Umlaufkühler Microcool | 24.01.2020 |
|
400053 | Sublimationsapparatur | 08.03.2019 |
|
400055 | Messsystem Durchflusssensor | 25.01.2019 |
|
400056 | Drehschieber-Vakuumpumpe | 31.01.2020 |
|
400057 | Drehschieber-Vakuumpumpe | 29.01.2020 |
|
400058 | Drehschieber-Vakuumpumpe | 31.01.2020 |
|
400059 | Drehschieber-Vakuumpumpe | 31.01.2020 |
|
400060 | Drehschieber-Vakuumpumpe | 31.01.2020 |
|
400061 | Sublimationsapparatur | 29.01.2020 |
|
400062 | Gasflaschenheizung incl. Umbau | 07.02.2020 |
|
400063 | Kälte-Wärme-Umwälzthermostat | 21.02.2020 |
|
400064 | Kälte-Wärme-Umwälzthermostat | 04.03.2020 |
|
400065 | Vakuum-Arbeitsplatz | 12.03.2020 |
|
400066 | Sublimationsapparatur | 12.03.2020 |
|
400067 | Sublimationsapparatur | 12.03.2020 |
|
400068 | Sublimationsapparatur mit Unterteil | 12.03.2020 |
|
400069 | Umlaufkühler Microcool | 30.03.2020 |
|
400070 | NMR-Spektroskop – Nanalysis 60 MHz | 31.03.2020 |
|
400071 | Mehrstufige Wälzkolbenpumpe ECODRY 65 (gebraucht) | 03.02.2020 |
|
400072 | Analysewaage ABT-120-4NM | 21.04.2020 |
|
400073 | Analysewaage BCE224i-CEU | 04.05.2020 |
|
400074 | Prüfmaschine mit Steuerungssoftware | 06.07.2020 |
|
400075 | Glasreinigungsanlage | 02.07.2020 |
|
400076 | Glasreinigungsanlage | 02.07.2020 |
|
400077 | Rollier-Station für Becher | 30.06.2020 |
|
400078 | Crimp-Station für Becher | 30.06.2020 |
|
400079 | Batterietestsystem BaSyTec CTS-LAB 32 Kanäle 1801 | 14.07.2020 |
|
400080 | Batterietestsystem BaSyTec CTS-LAB 32 Kanäle 1802 | 14.07.2020 |
|
400081 | Batterietestsystem BaSyTec CTS-LAB 32 Kanäle 1733 | 19.02.2020 |
|
400082 | Batterietestsystem BaSyTec CTS-LAB 32 Kanäle 1734 | 19.02.2020 |
|
400083 | Batterietestsystem BaSyTec CTS-LAB 32 Kanäle 1735 | 19.02.2020 |
|
400084 | Winding Machine | 19.03.2020 |
|
400086 | Pneumatic Welding Machine | 10.03.2020 |
|
400087 | Ultrasonic Welding Machine | 04.05.2020 |
|
400088 | Cylindrical Cell Grooving Maschine | 17.07.2020 |
|
400089 | Hydraulic Sealing Machine | 17.07.2020 |
|
400090 | Battery Electrode and Seperator Slitting Machine | 03.09.2020 |
|
400091 | Hydraulic Sealing Machine | 10.11.2020 |
|
400092 | Batterietestsystem BaSyTec CTS 32 Kanäle 1850 | 02.12.2020 |
|
400093 | Batterietestsystem BaSyTec CTS 32 Kanäle 1851 | 02.12.2020 |
|
400094 | Batterietestsystem BaSyTec CTS 32 Kanäle 1849 | 02.12.2020 |
|
400095 | Thinky Mixer ARE-500 | 01.12.2020 |
|
400096 | Rüher CV3-Plus | 16.12.2020 |
|
400097 | Werkzeug "Circle Shape" 10.00 mm diameter | 16.12.2020 |
|
400098 | Werkzeug "Circle Shape" 12.00 mm diameter | 16.12.2020 |
|
400099 | Werkzeug "Circle Shape" 10.00 mm diameter | 20.11.2020 |
|
400100 | Werkzeug "Circle Shape" 12.00 mm diameter | 20.11.2020 |
|
400101 | Messeinheit CMOS/GaN-LED Mikrometer | 23.02.2021 |
|
400102 | Edelstahldruckfiltrationsgerät | 26.02.2021 |
|
400103 | Autosampler | 13.04.2021 |
|
400104 | Analysenwaage ABT 100-5NM | 30.04.2021 |
|
400105 | Batteriezellen-Isolationstester incl. Karte Erkennung Entlad | 25.05.2021 |
|
400106 | Fisair-Entfeuchter | 19.05.2021 |
|
400107 | Kompaktkältemaschine | 20.05.2021 |
|
400108 | Pumpe ECORDRY 25 plus | 10.06.2021 |
|
400109 | Analysewaage | 11.06.2021 |
|
400110 | Lösungsmittel-Umlaufapparatur | 21.06.2021 |
|
400111 | Gehäuseheizhaube mit Temperaturregler | 25.06.2021 |
|
400112 | Proceq-Universal-Applikator | 15.07.2021 |
|
400113 | Semi-Mikrowaage | 20.07.2021 |
|
400114 | Handheld Density Meter | 14.08.2021 |
|
400115 | GS Gasreiniung Typ E-Line | 20.09.2019 |
|
400117 | Vakuum-Messgerät DCP 3000; 3 Stück | 12.11.2021 |
|
400118 | Pumpenantrieb mit Pumpenkopf | 11.11.2021 |
|
400119 | Analysewaage | 07.02.2022 |
|
400120 | Kinexus Rotationsrheometer | 14.03.2022 |
|
400121 | Membrandosierpumpe R15-35-18 | 08.04.2022 |
|
400122 | Digatron Automatic taping system | 01.01.2022 |
|
400123 | Materialdruckgefäß | 01.01.2022 |
|
400124 | Rührbehälter, Spannadapter, Rührwerk | 01.01.2022 |
|
400125 | Beschichtungsanlage Anode/Kathode | 01.01.2022 | 2 |
400126 | EIRICH Labormischer Typ EL5 Profi-Plus | 06.06.2022 | 2 |
400127 | Wasseraufbereitungssystem - Direct-Q 3-R | 20.05.2022 |
|
400128 | Analysewaage ABT 100-5NM | 10.06.2022 |
|
400129 | Membrandosierpumpe R15-35-18 | 22.06.2022 |
|
400130 | Kyocera Fineceramics Solutions GmbH Abluftwäscher | 01.06.2022 |
|
400131 | Sublimationsapparatur | 05.07.2022 |
|
400132 | Geblasefiltergerät Dräger X-Plore | 27.07.2022 |
|
400133 | Testsystem-Batteriezellendosierung | 02.09.2022 |
|
400134 | Störfallabsorber | 01.09.2022 |
|
400135 | Vakuumtransmitter | 12.12.2022 |
|
400136 | Vakuumtransmitter | 12.12.2022 |
|
400137 | Vakuumtransmitter | 12.12.2022 |
|
400138 | Pilzheizhaube mit Temperaturregler/-Fühler und Standfuß | 02.12.2022 | 2 |
400139 | AeroTrak 9306-V2 Partikelzähler | 15.12.2022 |
|
400140 | Labormischer DISPERMAT CV 3 | 21.12.2022 |
|
400141 | Netzgerät KEITHLEY 2200-20-5 | 23.12.2022 |
|
400142 | Störfall Absorber | 17.01.2022 |
|
400143 | Umb. 1D-Messvorrichtung | 17.01.2022 |
|
400144 | Umb. US Schweißgerät HiS System Vario B | 22.02.2022 |
|
400146 | Sicherheitsschrank Q-Classic-90 WD | 22.02.2022 |
|
400147 | Sicherheitsschrank Q-Classic-90 WD | 22.02.2022 |
|
400148 | Self Discharge Analyzer Keysight BT2152B | 22.02.2022 |
|
400149 | Umb. HD Multiple Cell Tester incl. Battery Manager | 07.03.2022 |
|
400150 | Steuerungskomponente | 14.02.2022 |
|
400151 | Umb. Trocknungskabine Fa. SAS W-Tech | 24.06.2022 |
|
400152 | Ventilblock | 04.08.2022 |
|
400154 | Umb. Manual coin cell crimper | 04.08.2022 |
|
400155 | Lötstation | 23.01.2023 |
|
400156 | Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 1200 | 16.01.2023 |
|
400157 | Massendurchflussregler | 02.02.2023 |
|
400158 | Massendurchflussregler | 02.02.2023 |
|
440001 | Schleif- und Poliermaschine PRESI Minitec 233 | 21.12.2017 |
|
440002 | Präzisionstrennmaschine LAMPLAN Cutlam Micro 1.1 | 21.12.2017 |
|
440003 | Kühlwasser-Rückkühler PROFICOOL GENIUS | 21.12.2017 |
|
440004 | Feinpunktschweißgerät ROWA | 21.12.2017 |
|
440005 | Analysegerät SHIMADZU TOC-L | 21.12.2017 | 2 |
440006 | Karl-Fischer-Titrator inkl. PC-Midi-Tower DELL | 21.12.2017 |
|
440007 | Atomemissions-Spektrometer SHIMADZU - ICPE-9820 | 21.12.2017 |
|
440008 | Pneumatikpressen BERG & SCHMIED 2 Stück | 21.12.2017 | 2 |
440009 | Kalandar BÜHLER | 21.12.2017 |
|
440010 | Schweißgerät OERLIKON - Plasmafix P+T | 21.12.2017 |
|
440011 | Punktschweißgerät DALEX | 21.12.2017 |
|
440012 | Drahtablängmaschine - Hörstemeier Holstein | 21.12.2017 |
|
440013 | Rollenstanze DIAMAT KM 600 | 21.12.2017 |
|
440014 | Laserschweißgerät ROFIN SWMP | 21.12.2017 |
|
440015 | Punktschweißgerät | 21.12.2017 |
|
440016 | Punktschweißgerät MESSER | 21.12.2017 |
|
440017 | Kniehebelstanze | 21.12.2017 |
|
440018 | Kniehebelpresse | 21.12.2017 |
|
440019 | Punktschweißgerät | 21.12.2017 |
|
440020 | Folienschneidmaschine | 21.12.2017 |
|
440021 | Werkstattpresse | 21.12.2017 |
|
440022 | Druckluftanlage: Schraubenkompresspr, Druckkessel Bj 16 etc. | 21.12.2017 |
|
440023 | Umkehrosmoseanlage GREIFENSTEIN | 21.12.2017 |
|
440024 | Abluftwäscher FRIDURIT Bj 2011. 2 Stück | 21.12.2017 | 2 |
440026 | Leckdetektor OERLIKON | 21.12.2017 |
|
440027 | MPS-Lasermaschine ROFIN | 21.12.2017 |
|
440028 | Kniehebelpresse | 21.12.2017 |
|
440029 | Laserschweißgerät ROFIN BJ 2009 | 21.12.2017 |
|
440030 | Laserschweißgerät ROFIN Bj 2009 (identisch) | 21.12.2017 |
|
440031 | Rollenstanze Diamat | 21.12.2017 |
|
440032 | Zylinderschleifmaschine Jet 16-32 | 21.12.2017 |
|
440035 | Ablänggerät | 21.12.2017 |
|
440036 | Ablänggerät (identisch) | 21.12.2017 |
|
440037 | Kniehebelpresse Bj. 2011 | 21.12.2017 |
|
440038 | Punktschweißgerät | 21.12.2017 |
|
440039 | Punktschweißgerät | 21.12.2017 |
|
440040 | Schwenkarmstanze | 21.12.2017 |
|
440041 | Pneumatikpresse | 21.12.2017 |
|
440042 | Rührgerät YSTRAL | 21.12.2017 |
|
440043 | Punktschweißgerät | 21.12.2017 |
|
440045 | Punktschweißgerät | 21.12.2017 |
|
440046 | Rührgerät YSTRAL | 21.12.2017 |
|
440047 | Ultraschallschweißanlage SCHUNK DS-20 BJ 2008 | 21.12.2017 |
|
440048 | Kühlwasser-Rückkühler PROFICOOL | 21.12.2017 |
|
440049 | Feinpunktschweißgerät | 21.12.2017 |
|
440050 | MIG Schweißgerät | 21.12.2017 |
|
440051 | Ständerbohrmaschine ALZMETALL | 21.12.2017 |
|
440052 | Universalfräse DECKEL | 21.12.2017 |
|
440053 | Metallbandsäge JET | 21.12.2017 |
|
440054 | Abkantbank HM | 21.12.2017 |
|
440055 | Leit- und Zugspindel-Drehmaschine JET | 21.12.2017 |
|
440056 | Doppelschleifbock | 21.12.2017 |
|
440057 | Rollstanze Diamant | 21.12.2017 |
|
440058 | Kühlwasser-Rückkühler PROFICOOL | 21.12.2017 |
|
440059 | Punktschweißgerät | 21.12.2017 |
|
440061 | Abluftwäscher FRIDURIT Bj 2011 | 21.12.2017 |
|
440062 | Neutralisationsanlage FRIATEC | 21.12.2017 |
|
500001 | Leybold Ecodry 40 | 04.06.2018 |
|
500002 | Interflex Datensysteme | 13.06.2018 |
|
500003 | Ionenchromatograph IC: Metrohm-940 IC Vario | 28.06.2018 |
|
500004 | BaSyTec Testsystem HPS1 1096 | 29.06.2018 |
|
500005 | Asecos GmbH, Sicherheitsunterbauschrank | 02.10.2018 |
|
500006 | feco-feederle GmbH Schlussrechnung Federle (Bemerkung: Verschiedene Büromöbel --> nur zählen nach Räume (Büro), Schränke und Rollcontainer auch erfassen | 12.10.2018 |
|
500007 | Gebr. Rettberg GmbH Sublimationsapparatur | 17.10.2018 |
|
500008 | BaSyTec GmbH, Testgerät (Bemerkung: Basytec incl. Gamry) | 24.10.2018 |
|
500009 | Inwerk GmbH (Schänke im Archiv inkl. Schlösser) | 13.12.2018 |
|
500010 | feco-feederle GmbH (Bermerkung: Verschiedene Büromöbel --> nur zählen nach Räume (Büro), Schränke und Rollcontainer auch erfassen) | 24.07.2018 |
|
500011 | Stercom Poewer Solutons GmbH (Bemerkung: BMS-System (E-Werkstatt? --> TH fragen) ) | 15.01.2019 |
|
500012 | Interflex Datensysteme GmbH (Bemerkung: Wahrscheinlich 5110-Gerät) | 21.03.2019 |
|
500013 | Chemikalienschrank | 14.06.2019 |
|
500014 | Indutriesauger WS 200 H | 31.07.2019 |
|
500015 | Indutriesauger WS 200 H | 31.07.2019 |
|
500016 | Indutriesauger WS 200 H | 31.07.2019 |
|
500019 | TV-Gerät | 24.10.2019 |
|
500020 | Universal Wärme-Trockenschrank | 04.12.2019 |
|
500022 | Tisch-Gefrierbox | 30.03.2020 |
|
500023 | Aktenschrank Raum R005 | 23.04.2020 |
|
500026 | Barcode-Scanner | 05.11.2020 |
|
500027 | Wechselklimaschrank | 05.01.2021 |
|
500031 | Werkstattwagen | 30.03.2021 |
|
500032 | Klimaschrank VD056-230 V | 08.04.2021 |
|
500033 | Teilereinigungsgerät F2-D | 04.05.2021 |
|
500034 | Industriesauger T40WPLUS | 08.06.2021 | 2 |
500035 | Laborkühlschrank | 23.07.2021 |
|
500036 | Laborkühlschrank | 23.07.2021 |
|
500039 | Glasreinigungsgerät | 07.10.2021 |
|
500040 | Glasreinigungsgerät | 07.10.2021 |
|
500044 | Klimaschrank 9120-0374 MK056-230V | 31.03.2022 |
|
500045 | Klimaschrank 9120-0374 MK056-230V | 31.03.2022 |
|
500046 | Lithium-Ionen-Lagerschrank | 11.04.2022 |
|
500047 | Lithium-Ionen-Lagerschrank | 11.04.2022 |
|
500048 | Arbeitstisch | 06.04.2022 |
|
500049 | Arbeitstisch | 06.04.2022 |
|
500050 | Arbeitstisch | 16.09.2022 |
|
500051 | Arbeitstisch | 16.09.2022 |
|
500052 | Laborkühlschrank | 04.01.2023 |
|
500053 | Laborkühlschrank | 04.01.2023 |
|
500054 | Werkstattwagen | 27.01.2023 |
|
500055 | BINDER Kühlinkubator KB 53, 230 V 1~ 50 Hz | 30.06.2023 |
|
500056 | BINDER Kühlinkubator KB 53, 230 V 1~ 50 Hz | 30.06.2023 |
|
500057 | BINDER Kühlinkubator KB 53, 230 V 1~ 50 Hz | 30.06.2023 |
|
500058 | BINDER Kühlinkubator KB 53, 230 V 1~ 50 Hz | 29.06.2023 |
|
500059 | BINDER Kühlinkubator KB 53, 230 V 1~ 50 Hz | 29.06.2023 |
|
560001 | Elektroameise | 21.12.2017 |
|
560002 | Hochhubwagen Ameise | 21.12.2017 |
|
620001 | Ultraschallreinigungsgerät BANDELIN SONOREX | 21.12.2017 |
|
620003 | Magnetrührer IKA Yellow MAG HS | 21.12.2017 |
|
620004 | Magnetrührer HEIDOLPH MR 3000 | 21.12.2017 |
|
620005 | Umlaufkühler THERMO HAAKE TC 200 | 21.12.2017 |
|
620007 | Vakkum-Pumpen ILMVAC 5 Stück | 21.12.2017 |
|
620008 | Scroll-Pumpen EDWARDS 5 Stück | 21.12.2017 |
|
620009 | Membranpumpen ILMVAC, 8 Stück | 21.12.2017 |
|
620010 | Hydraulikpumpe ENERPAC | 21.12.2017 |
|
620012 | Prozessthermostat LAUDA | 21.12.2017 |
|
620013 | Refractometer METTLER | 21.12.2017 |
|
620014 | Partikelanalysator HORIBA LA-960 | 21.12.2017 |
|
620015 | Mikroskp ZEISS Axiotech | 21.12.2017 |
|
620016 | Mikroskop BRESSER | 21.12.2017 |
|
620017 | Digital-Mikroskop VHX-S550E | 21.12.2017 |
|
620018 | FT-IR-Spektrometer BRUKER | 21.12.2017 |
|
620019 | Pumpe ISMATEC | 21.12.2017 |
|
620020 | Gasanalysesysteme PFEIFFER Oministar 3 Stück | 21.12.2017 | 3 |
620021 | Simultane Thermowaage LINSEIS STA PT-1600 | 21.12.2017 |
|
620022 | Spectrophotometer | 21.12.2017 | 2 |
620023 | Analysewaage OHAUS Explorer | 21.12.2017 |
|
620025 | Titrator, METHROM | 21.12.2017 | 2 |
620027 | Analysewaage METTLEr inkl. PC Midi-Tower DELL | 21.12.2017 |
|
620028 | Zentrifuge | 21.12.2017 |
|
620029 | Laborwaage | 21.12.2017 |
|
620030 | Industriesauger KIEKENS | 21.12.2017 |
|
620031 | Handhebelschneidgerät | 21.12.2017 |
|
620032 | Folienschweißgerät | 21.12.2017 |
|
620033 | Lötstation | 21.12.2017 |
|
620034 | MIkroskop Zeiss | 21.12.2017 |
|
620036 | Analysewaage KERN inkl. Desktop PC DELL | 21.12.2017 |
|
620037 | Rheometer BROOKFIELD | 21.12.2017 |
|
620038 | Ultraschall-Homogenisator | 21.12.2017 |
|
620039 | Kompaktwaage | 21.12.2017 |
|
620040 | Industriesauger | 21.12.2017 |
|
620041 | Präzisionswaage | 21.12.2017 |
|
620042 | Homogenisierer | 21.12.2017 |
|
620043 | Laborwaage | 21.12.2017 |
|
620044 | Präzisionswaage | 21.12.2017 |
|
620045 | Gaskonzentrationsmesser | 21.12.2017 |
|
620046 | Messstation: Datenlogger Omega, Scrollpumpe, Notebook DELL | 21.12.2017 |
|
620047 | Analysewaage | 21.12.2017 |
|
620048 | Analysewaage | 21.12.2017 |
|
620049 | Präzisionswaage | 21.12.2017 |
|
620050 | Ultraschallreinigungsgerät | 21.12.2017 |
|
620052 | Paketwaage | 21.12.2017 |
|
620053 | Paketwaage | 21.12.2017 |
|
620054 | Präzisionswaage | 21.12.2017 |
|
620055 | Plattformwaage | 21.12.2017 |
|
620056 | Präzisionswaage | 21.12.2017 |
|
620057 | Laborwaage | 21.12.2017 |
|
620058 | Industriesauger KÄRCHER | 21.12.2017 |
|
620059 | Plattformwaage | 21.12.2017 |
|
620061 | Handhebelschere | 21.12.2017 |
|
620062 | Industriesauger | 21.12.2017 |
|
620064 | Mikroskop | 21.12.2017 |
|
620065 | Industriesauger | 21.12.2017 |
|
620066 | Handhebelmaschine | 21.12.2017 |
|
620067 | Handehebelschneidmaschinen 2x | 21.12.2017 |
|
620068 | Industriesauger | 21.12.2017 |
|
620069 | Präzisionswaage | 21.12.2017 |
|
620070 | Industriesauger | 21.12.2017 |
|
620071 | Präzisionswaage | 21.12.2017 |
|
620073 | Handhebelschneidmaschine | 21.12.2017 |
|
620074 | Laborwaage | 21.12.2017 |
|
620075 | Industriesauger | 21.12.2017 |
|
620076 | Präzisionswaage | 21.12.2017 |
|
620077 | Plattformwaage | 21.12.2017 |
|
620078 | Rheometer Brookfield | 21.12.2017 |
|
620079 | Industriesauger | 21.12.2017 |
|
620080 | Industriesauger | 21.12.2017 |
|
620081 | Stanze BERG & SCHMID | 21.12.2017 |
|
620082 | Präzisionswaage | 21.12.2017 |
|
620083 | Dickenmessgerät | 21.12.2017 |
|
620084 | Handhebelschneidmaschine | 21.12.2017 |
|
620085 | Industriesauger | 21.12.2017 |
|
620086 | Industriesauger | 21.12.2017 |
|
620087 | Folienschweißgerät | 21.12.2017 |
|
620088 | Plattenwaage | 21.12.2017 |
|
620089 | Plattformwaage | 21.12.2017 |
|
620090 | Mobilkompressor Herkules | 21.12.2017 |
|
620091 | Industriesauger | 21.12.2017 |
|
620092 | Mobilkompressor | 21.12.2017 |
|
620093 | Schraubstöcke 2x | 21.12.2017 |
|
620094 | Maschinenschraubstock | 21.12.2017 |
|
620095 | Industriesauger | 21.12.2017 |
|
620096 | Drehschieberpumpen EDWARDS 3x | 21.12.2017 |
|
620097 | Gerätester FLUKE 6500 | 21.12.2017 |
|
620098 | Handhebelschneidmaschine | 21.12.2017 |
|
620099 | Lötstation | 21.12.2017 |
|
620100 | Lötstation Weller | 21.12.2017 |
|
620101 | Digital-Oszilloskop | 21.12.2017 |
|
620102 | Digitalmultimeter KEYSIDE | 21.12.2017 |
|
620103 | Labornetzgerät LABKON | 21.12.2017 |
|
620104 | Lötstation WELLER | 21.12.2017 |
|
620105 | Netzgerät FUG | 21.12.2017 |
|
620106 | Trenntrafos 2x | 21.12.2017 |
|
620107 | Oszilloskop | 21.12.2017 |
|
620108 | Funktionsgenerator TOELLNER | 21.12.2017 |
|
620111 | Industriesauger | 21.12.2017 |
|
620112 | Analysewaage | 21.12.2017 |
|
620113 | Folienschweißgerät ALLPAX | 21.12.2017 |
|
620115 | Industriesauger | 21.12.2017 |
|
620116 | Mobillkompressor | 21.12.2017 |
|
620117 | Industriesauger | 21.12.2017 |
|
620118 | Werkstattkran EUFAB | 21.12.2017 |
|
620120 | Handhebelschneidmaschine | 21.12.2017 |
|
620129 | Stanzwerkzeug | 31.10.2019 |
|
620132 | Werkzeug "Tischgestell" | 10.09.2021 |
|
620133 | Werkzeug "Tischgestell" | 10.09.2021 |
|
620134 | Werkzeug Elcometer 1500/2 Metrisch | 26.10.2022 |
|
620135 | Knabe-Schnitt Gravurtei-Werkzeug | 09.03.2023 |
|
630001 | OMEGA Graphical Datalogger | 05.04.2018 |
|
630002 | Apple Distribution International | 15.02.2019 |
|
635004 | Willenbrock Fördetechnik AFA | 24.09.2018 |
|
635006 | Nogamigiken | 24.08.2018 |
|
650007 | Büromobiliar ASSMANN | 21.12.2017 |
|
650015 | Bürosrehstühle 2x | 21.12.2017 |
|
650016 | Büromobilar ASSMANN | 21.12.2017 |
|
650018 | Briefwaage | 21.12.2017 |
|
650019 | Laminiergerät | 21.12.2017 |
|
650022 | Farblaserdrucker HP | 21.12.2017 |
|
650025 | Aktenvernichter | 21.12.2017 |
|
650026 | Aktenregal | 21.12.2017 |
|
650027 | Stahlschränke 9x | 21.12.2017 |
|
650028 | Staubsauger Siemens | 21.12.2017 |
|
650029 | Büromobiliar ASSMANN | 21.12.2017 |
|
650030 | Beamer NEC | 21.12.2017 |
|
650031 | Büromobiliar | 21.12.2017 |
|
650035 | Büromibiliar | 21.12.2017 |
|
650038 | Beamer NEC | 21.12.2017 |
|
650039 | Büromobiliar | 21.12.2017 |
|
650041 | Büromobiliar | 21.12.2017 |
|
650044 | Büromobiliar | 21.12.2017 |
|
650045 | Büromobiliar ASSMANN | 21.12.2017 |
|
650048 | Büromobiliar ASSMANN | 21.12.2017 |
|
650051 | Etikettendrucker | 21.12.2017 |
|
650052 | Büromobiliar ASSMANN | 21.12.2017 |
|
